| Наименование | Холодильник LG |
| Модель | GC-B 409 SLQA |
| Производитель | LG |
| Объем (общий/полезный) | 354/312 л |
| Объем морозильной камеры (общ/пол) | 124/87 л |
| Объем холодильной камеры (общ/пол) | 230/225 л |
| Цвет | Серебристый |
| Тип | С нижней морозилкой |
| Количество дверей | 2 |
| Климатический класс | SN |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Система размораживания (Холодильная камера) | No Frost |
| Полки | Закаленное стекло |
| Количество полок | 3 |
| Полка для бутылок | Есть |
| Отделение для овощей | Есть |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Система размораживания (Морозильная камера) | No Frost |
| Количество ящиков | 1 |
| Количество отделений (Морозильная камера) | 3 |
| Мощность замораживания | |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Тип дисплея | LED |
| Антибактериальное покрытие | Есть |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Есть |
| Встроенный ЖК-телевизор | Нет |
| Льдогенератор | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Диспенсер для воды | Нет |
| Режим "Отпуск" | Есть |
| Суперзамораживание | Нет |
| Дезодоратор | Нет |
| Сигнализация о неисправности | Нет |
| Звуковая сигнализация открытой двери | Есть |
| Световая сигнализация открытой двери | Нет |
| Защита от детей | Нет |
| Автономное сохранение холода | |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергопотребление в год | 376 кВт |
| Масленка | Нет |
| Подставка для яиц | Есть |
| Аккумулятор холода | Нет |
| Емкость для молочных продуктов | Нет |
| Лоток для льда | Есть |
| Дополнительная информация | |
| Габариты | ВхШхГ 1985х655х744 мм |
| Вес | 75 кг |