| Наименование | Холодильник LG |
| Модель | GC-B 379 SVQA |
| Производитель | LG |
| Объем (общий/полезный) | 313/271 л |
| Объем морозильной камеры (общ/пол) | 124/87 л |
| Объем холодильной камеры (общ/пол) | 189/184 л |
| Цвет | Белый |
| Тип | С нижней морозилкой |
| Количество дверей | 2 |
| Климатический класс | |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Система размораживания (Холодильная камера) | No Frost |
| Полки | Пластик |
| Количество полок | 4 |
| Полка для бутылок | Есть |
| Отделение для овощей | Есть |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Система размораживания (Морозильная камера) | No Frost |
| Количество ящиков | 3 |
| Количество отделений (Морозильная камера) | 3 |
| Мощность замораживания | |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Тип дисплея | LED |
| Антибактериальное покрытие | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Нет |
| Встроенный ЖК-телевизор | Нет |
| Льдогенератор | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Диспенсер для воды | Нет |
| Режим "Отпуск" | Есть |
| Суперзамораживание | Есть |
| Дезодоратор | Нет |
| Сигнализация о неисправности | Нет |
| Звуковая сигнализация открытой двери | Есть |
| Световая сигнализация открытой двери | Нет |
| Защита от детей | Нет |
| Автономное сохранение холода | |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергопотребление в год | 355 кВт |
| Масленка | Нет |
| Подставка для яиц | Есть |
| Аккумулятор холода | Нет |
| Емкость для молочных продуктов | Нет |
| Лоток для льда | Есть |
| Дополнительная информация | |
| Габариты | (ШxВxГ) в упаковке 655 х 1815 х 744, без упаковки 595 x 1737 x 643 мм |
| Вес | 69 кг |